| Số tạp chí | Tiêu đề | |
| Số 31 Tập 11 (Tháng 4 năm 2014) | Thực trạng và các yếu tố liên quan tới sự tự tin sử dụng bao cao su ở học sinh Trung học Phổ thông huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm 2013 (The fact and factors related to the condom use self-efficacy in high school students at Quoc Oai District, Ha Noi 2013) | Tóm tắt PDF (English) |
| Nguyễn Thị Hồng, Thẩm Chí Dũng, Vũ Thị Hoàng Lan | ||
| Số 24 Tập 9 (Tháng 4 năm 2012) | Thực trạng và khuynh hướng sử dụng nguồn nước ăn uống/sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia đình tại CHILILAB, huyện Chí Linh, Hải Dương, 2004-2010 (Status and trend on household use of drinking water and latrines in CHILILAB, Chi Linh District, Hai Duong province, 2004-2010) | Tóm tắt PDF (English) |
| Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long | ||
| Số 34 Tập 12 (Tháng 1 năm 2015) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường thuộc Quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013 (Situation of curative care services and related factors in Ward Health Station in Ngo Quyen District, Hai Phong City, in 2013) | Tóm tắt PDF (English) |
| Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Thị Loan | ||
| Số 59 (tháng 6 năm 2022) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới dấu hiệu lo âu, trầm cảm và stress của sinh viên Đại học Phenikaa trong đại dịch COVID-19 | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Văn Liệp, Hoàng Thị Xuân Hương, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Hồng Trang | ||
| Số 34 Tập 12 (Tháng 1 năm 2015) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014 (Factors associated to knowledge, attitude, behavior on sexual activity of students at Phu Tho Medical College, 2014) | Tóm tắt PDF (English) |
| Phạm Thị Hương Trà Linh, Lã Ngọc Quang | ||
| Số 52 (tháng 6 năm 2020) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh ở người dân tộc thiểu số xã Long Sơn, huyện Đăk Mil, Đăk Nông, năm 2019. | Tóm tắt |
| Tống Ngọc Lâm, Đặng Thành, Bùi Tú Quyên | ||
| Số 40 Tập 13 (Tháng 3 năm 2016) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại trạm y tế của người dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2014 (Residents’ utilization of healthcare services at commune health center and related factors, Duong Lieu commune, Hoai Duc district, Ha Noi, 2014) | Tóm tắt PDF (English) |
| Thị Hoài Thu Nguyễn, Thị Mỹ Anh Bùi, Thanh Nga Hoàng | ||
| Số 43 Tập 14 (Tháng 03 năm 2017) | Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá của nam giới hút thuốc lá từ 18 tuổi trở lên tại 3 phường của quận Đống Đa - Hà Nội, năm 2016 | Tóm tắt |
| Đức Quang Trần, Ánh Thị Kim Lê, Liên Thị Kim Vũ | ||
| Số 44 tập 14 (Tháng 09 năm 2017) | Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong gia đình của người dân Thành phố Bắc Giang, năm 2017 | Tóm tắt PDF (English) |
| Nhàn Trần Thị Thanh, Hạnh Trần Thị Tuyết, Chính Vũ Đức | ||
| Số 48 (tháng 6 năm 2019) | Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tỉnh Ninh Bình năm 2019 | Tóm tắt PDF |
| Vũ Thị Diệu Linh, Lê Thị Thanh Hương | ||
| Số 37 Tập 12 (Tháng 10 năm 2015) | Thực trạng và động cơ đồng sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại ba thành phố lớn ở Việt Nam (Current status and motives in simultaneous use of heroin and amphetamine type stimulants (ATS) among people who inject drugs in three cities of Vietnam) | Tóm tắt PDF (English) |
| Trần Thị Điệp, Hồ Thị Hiền, Lê Minh Giang | ||
| Số 52 (tháng 6 năm 2020) | Thực trạng vận động thể lực của học sinh cấp 3 ở Hà Nội năm 2019 | Tóm tắt PDF |
| Phạm Quốc Thành, Lê Thị Tuyết Mai, TrầnĐỗ Bảo Nghi, Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Dương Minh Đức | ||
| Số 48 (tháng 6 năm 2019) | Thực trạng đau mỏi cơ xương khớp và một số yếu tố liên quan ở người lao động tái chế nhôm sản xuất theo hộ cá thể | Tóm tắt PDF |
| Đỗ Minh Sinh, Vũ Thị Thúy Mai | ||
| Số 54 (tháng 3 năm 2021) | Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - 10.53522/WBUH5795 | Tóm tắt PDF |
| Đỗ Thị Hạnh Trang, Lê Thuý An | ||
| Số 39 Tập 13 (Tháng 1 năm 2016) | Thực trạng đáp ứng phòng chống dịch sởi của cán bộ y tế tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, năm 2014 (Situation of Measles epidemic prevention among Medical staff in Muong La district, Son La province - 2014) | Tóm tắt PDF (English) |
| Đặng Bích Thủy | ||
| Số 40 Tập 13 (Tháng 3 năm 2016) | Thực trạng đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các trạm y tế xã/phường, thành phố Hải Dương năm 2015 (Status of immunization safety at the commune health centers, Hai Duong City in 2015) | Tóm tắt PDF (English) |
| Phương Liên Phạm, Thị Nhung Ngô | ||
| Số 38 Tập 12 (Tháng 12 năm 2015) | Tinh dầu lá trầu hóc môn-thành phần Phenolic và ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học (Betel leaf essential oil – Phenolic content and influence on biological activities) | Tóm tắt PDF (English) |
| Huỳnh Kỳ Trân, Trần Nguyễn Ngọc Châu, Hà Mỹ Thuận, Nguyễn Khoa Nam, Đỗ Việt Hà, Trần Thiện Khiêm, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn | ||
| Số 31 Tập 11 (Tháng 4 năm 2014) | Tiêm chủng đầy đủ và một số yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng - năm 2010 (Immunization completion and associated factors among children under 5 years old in Tien Lang district, Hai Phong - 2010) | Tóm tắt PDF (English) |
| Phạm Minh Khuê | ||
| Số 40 Tập 13 (Tháng 3 năm 2016) | Tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV của phụ nữ mại dâm tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Access to harm reduction programs among female sex workers in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province) | Tóm tắt PDF (English) |
| Thị Thủy Nguyễn, Thị Hiền Hồ, Đức Mạnh Phạm | ||
| Số 63 (tháng 06 năm 2023) | Trầm cảm, lo âu, stress của điều dưỡng lâm sàng trong dịch COVID – 19 và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022 | Tóm tắt PDF |
| Lê Thị Thảo Ly, Ngô Trí Tuấn, Lê Minh Đạt, Mai Kim Anh, Lưu Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Văn Hoạt | ||
| Số 50 (tháng 12 năm 2019) | Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ sau sinh tại Hà Nội | Tóm tắt PDF |
| Đinh Thị Thanh, Trương Anh Tú, Bùi Thị Khánh Hòa, Hoàng Nguyễn Minh Thảo, Đặng Vũ Phương Linh | ||
| Số 61 (tháng 12 năm 2022) | Trầm cảm ở người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Giao thông vận tải năm 2021 và một số yếu tố liên quan | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Linh Chi, Bùi Thị Thùy Linh, Phạm Hồng Vinh, Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Phương Thảo, Ngô Thị Thu Hiền | ||
| Số 64 (tháng 09 năm 2023) | Trầm cảm ở sinh viên trường Đại học Phenikaa năm 2023 và một số yếu tố liên quan | Tóm tắt |
| Nguyễn Phương Anh, Ngô Thị Thu Hiền | ||
| Số 25 Tập 9 (Tháng 8 năm 2012) | Tuân thủ chế độ ăn và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện E, năm 2011-2012 (Diary intake adherence and associated factors among hypertension patients in the out-patient clinic, E hospital, 2011-2012) | Tóm tắt PDF (English) |
| Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Mai Hoa | ||
| Số 25 Tập 9 (Tháng 8 năm 2012) | Tuân thủ điều trị ARV và các yếu tố ảnh hưởng trên đối tượng AIDS tiêm chích ma túy (ARV adherence and influencing factors among patients who are injecting drugs) | Tóm tắt PDF (English) |
| Hồ Thị Hiền, Hoàng Văn Thuyết | ||
| 401 - 425 trong số 565 mục | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |


